Bilingual Terms - Roots 2
|
|
|
January 15, 2008
Filed under Recent

| 41 | 藏紫草 | Radix Onosmatis Longiflori | Longflower Onosma;Tibet Onosma |
| 42 | 黃芪 | Radix Astragali Mongolici(蒙古黃芪) | Mongolian Milkvetch Root |
| 43 | 膜莢黃芪 | Radix Astragali Membranacei | Membranous Milkvetch Root |
| 44 | 紅芪 | Radix Hedysari | Manyinflorescenced Sweetvetch Root |
| 45 | 黑芪 | Radix Hedysari Chinensis | Chinese Sweetvetch Root |
| 46 | 甘草 | Radix Glycyrrhizae | Liquorice Root;Ural Licorice Root |
| 47 | 光果甘草 | Radix Glycyrrhizae Glabrae | Glabrousfruit Licorice Root |
| 48 | 脹果甘草 | Radix Glycyrrhizae Inflatae | Inflatedfruit Licorice Root |
| 49 | 錦雞兒 | Radix Caraganae Sinicae | Chinese Peashrub Root |
| 50 | 甜地丁 | Radix Gueldenstaedtiae | Manyflower Gueldenstaedtia Root |
| 51 | 千斤拔 | Radix Flemingiae | Philippine Flemingia Root |
| 52 | 大葉千斤拔 | Radix Flemingiae Macrophyllae | Largeleaf Fleminggia Root |
| 53 | 繡毛千斤拔 | Radix Flemingiae Ferrugineae | Ferruginose Pubescent Flemingia Root |
| 54 | 葛根 | Radix Puerariae Lobatae | Lobed Kudzuvine Root |
| 55 | 甘葛根 | Radix Puerariae Thomsonii | Thomson Kudzuvine Root |
| 56 | 苦參 | Radix Sophorae Flavescentis | Lightyellow Sophora Root |
| 57 | 山豆根 | Radix Sophorae Tonkinensis | Tonkin Sophora Root |
| 58 | 牛大力 | Radix Millettiae Speciosae | Beautiful Millettia Root |
| 59 | 鐵掃帚 | Radix Seu Herba Lespedezae Cuneatae | Cuneate Bush-clover Root or Herb |
| 60 | 排錢草 | Radix et Folium Phyllodii Pulchelli | Beautiful Phyllodiumn Root and Leaf |
| 61 | 牛耳楓 | Radix Daphniphylli Calycini | Calyx-shaped Daphniphyllum Root |
| 62 | 京大戟 | Radix Euphorbiae Pekinensis | Peking Euphorbia Root |
| 63 | 甘遂 | Radix Kansui | Gansui Root;Kansui Root |
| 64 | 雞骨香 | Radix Crotonis Crassifolii | Thickleaf Croton Root |
| 65 | 木薯 | Radix Seu Cortex Manihot | Cassava Root or Bark |
| 66 | 狼毒 | Radix Euphoriae Ficherianae | Fischer Euphorbia Root |
| 67 | 算盤子根 | Radix Glochidionis Puberi | Puberulous Glochidion Root |
| 68 | 龍膽 | Radix Gentianae | Chinese Gentian Root;Rough Gentian Root |
| 69 | 條葉龍膽 | Radix Gentianae Manshuricae | Linearleaf Gentian Root |
| 70 | 三花龍膽 | Radix Gentianae Triflorae | Threeflower Gentian Root |
| 71 | 滇龍膽 | Radix Gentianae Rigescentis (堅龍膽) | Rigescent Gentian Root;Yunnan Gentian Root |
| 72 | 秦艽 | Radix Gentianae Macrophyllae | Largeleaf Gentian Root |
| 73 | 麻花秦艽 | Radix Gentianae Stramineae | Strawcoloured Gentian Root |
| 74 | 粗莖秦艽 | Radix Gentianae Crassicaulis | Thickstamen Gentian Root |
| 75 | 小秦艽 | Radix Gentianae Dahuricae | Dahuria Gentian Root |
| 76 | 黨參 | Radix Codonopsis | Pilose Asiabell Root |
| 77 | 西黨參 | Radix Codonopsis Modestae | Moderate Asiabell Root |
| 78 | 川黨參 | Radix Codonopsis Tangshen | Szechwan Tangshen |
| 79 | 羊乳參 | Radix Codonopsis Lanceolatae | Lance Asiabell Root |
| 80 | 桔梗 | Radix Platycodi | Balloonflower Root |











Comments