Bilingual Terms – Roots 7
| |
|
January 15, 2008
Filed under Recent

| 241 | 地不容 | Radix Stephaniae Epigaeae | Epigeal Stephania Root Tuber |
| 242 | 汝蘭 | Radix Stephaniae Sinicae | Chinese Stephania Root Tuber |
| 243 | 廣西金不換 | Radix Stephaniae Kwangsiensis | Kwangsi Stephania Root Tuber (廣西地不容) |
| 244 | 小葉金不換 | Radix Stephaniae Succiferae | Littleleaf Stephania Root Tuber (小葉地不容) |
| 245 | 雲南地不容 | Radix Stephaniae Yunnanensis | Yunnan Stephania Root Tuber (雲南地不容) |
| 246 | 千金藤 | Radix Seu Caulis Stephaniae Japonicae | Japanese Stephania Root |
| 247 | 防己 | Radix Stephaniae Tetrandrae | Fourstamen Stephania Root (粉防己) |
| 248 | 木防己 | Radix Cocculi Orbiculati | Orbicular Snailseed Root; Japanese Snailseed Root (木防己) |
| 249 | 漢中防己 | Radix Aristolochiae Heterophyllae | Yellowmouth Dutchmanspipe Root (異葉馬兜鈴) |
| 250 | 廣防己 | Radix Aristolchiae Fangchi | Kwangtang Fangchi; Southem Fangchi |
| 251 | 青木香 | Radix Aristolochiae Debilis | Slender Dutchmanspipe Root |
| 252 | 南木香 | Radix Aristolochiae Yunnanensis | Yunnan Dutchmanspipe Root |
| 253 | 朱砂蓮 | Radix Aristolochiae Tuberosae | Tuberous Dutchmanspipe Root Tuber |
| 254 | 烏藥 | Radix Linderae Aggregatae | Combined Spicebush Root |
| 255 | 山胡椒根 | Radix Linderae Glaucae | Greyblue Spicebush Root |
| 256 | 豆豉姜 | Radix Litseae | Mountain Spicy Tree Root |
| 257 | 香樟根 | Radix Cinnamomi Camphorae | Camphortree Root |
| 258 | 紅大戟 | Radix Knoxiae | Knoxia Root |
| 259 | 茜草 | Radix Rubiae Cordifoliae | India Madder Root |
| 260 | 巴戟天 | Radix Morindae Officinalis | Medicinal Morinda Root |
| 261 | 羊角藤根 | Radix Morindae Obovatae | Obovate Morinda Root |
| 262 | 虎刺 | Radix Damnacanthi Indici | Indian Damnacanthus Root |
| 263 | 玉葉金花 | Radix et Caulis Massaendae Pubescentis | Buddha’s Lamp Root and Stem |
| 264 | 黃芩 | Radix Scutellariae Baicalensis | Baical Skullcap Root |
| 265 | 西南黃芩 | Radix Scutellariae Amoenae | Yunnan Skullcap Root |
| 266 | 丹參 | Radix Salviae Miltiorrhizae | Root of Przewalsk Sage,Danshen;Dan-shen Root |
| 267 | 白花丹參 | Radix Salviae Albae | Whiteflower Sage Root (白花丹參) |
| 268 | 黃花丹參 | Radix Salviae Flavae | Yellowflower Sage Root (黃花鼠尾草) |
| 269 | 排香草 | Radix et Caulis Anisochili Carnosi | Common Anisochilus Root and Stem |
| 270 | 獨一味 | Radix et Rhizoma Lamiophlomidis | Common Lamiophlomis Root and Rhizome |
| 271 | 地蠶 | Rhizoma Stachydis Geobomgycis | Earthsilkworm Betony Tuber |
| 272 | 蘇頭 | Radix Perillae Argutae | Cutivated Purple Perilla Root (紫蘇根頭) |
| 273 | 糙蘇 | Radix Aeu Herba Phlomidis Umbrosae | Shady Jerusalemsage Root Tuber or Herb |
| 274 | 地筍 | Rhizoma Lycopi Lucidi | Shiny Bugleweed Rhizome |
| 275 | 毛葉地筍 | Rhizoma Lycopi Hirti | Hirsute Shiny Bugleweed Rhizome |
| 276 | 紅木香 | Radix Kadsurae Longipedunculatae | Longpeduncle Kadsura Root (長梗南五味) |
| 277 | 黑老虎根 | Radix Kadsurae Coccineae | Scarlet Kadsura Root |
| 278 | 鵝掌楸根 | Radix Liriodendronis Chinensis | Chinese Tuliptree Root |
| 279 | 蛇葡萄根 | Radix Ampelopsis Sinicae | Chinese Ampelopsis Root |
| 280 | 白蔹 | Radix Ampelopsis Japonicae | Japanese Ampelopsis Root Tuber |








