TCM Terms
January 15, 2009
Filed under Recent
Comments Off
BILINGUAL TCM TERMS
Category – Roots
Roots 1
Roots 2
Roots 3
Roots 4
Roots 5
Roots 6
Roots 7
Roots 8
Roots 9
Roots 10
Roots 11
Category – Plants
Category – Stems
Bilingual Terms – Stems
January 15, 2008
Filed under Recent
Comments Off
| 莖(藤)木類 (Stems) | |||
| 1 | 絡石藤 | Gaulis Trachelospermi Jasminoidis | Chinese Starasmine Stem; Confederate-Jasmine Stem |
| 2 | 紫蘇梗 | Caulis Perillae Argutae | Cutivated Purple Perilla Stem |
| 3 | 白蘇梗 | Caulis Perillae Frutescentis | Common Perilla Stem |
| 4 | 扶芳藤 | Caulis et Folium Euonymi Fortunei | Fortune Euonymus Stem and Leaf |
| 5 | 扶芳樹 | Caulis et Folium Euonymi Japonici (冬青衛茅) | Japanese Spindletree Stem and Leaf; Evergreen Euonymus Stem and Leaf |
| 6 | 無柄扶芳藤 | Caulis et Folium Euonymi Subsessilis (無柄衛矛) | Sessile Spindle-tree Stem and Leaf |
| 7 | 鬼見羽 | Ramulus Euonymi (衛矛) | Winged Euonymus Twig |
| 8 | 桂枝 | Ramulus Cinnamomi | Cassiabarktree Twig; Cassia Twig |
| 9 | 香樟木 | Lignum Cinnamomi Camphorae | Camphor Wood |
| 10 | 爬山虎 | Caulis Parthenocissi Tricuspidatae | Japanese Creeper Stem or Root; Boston Ivy Stem or Root |
| 11 | 海風藤 | Gaulis Piperis Kadsurae | Kadsura Pepper Twig and Leaf |
| 12 | 石南藤 | Caulis Seu Herba Piperis Wallichii | Wallich Papper Twig and Leaf |
| 13 | 穿壁風 | Ramulus et Folium Piperis Puberuli | Hairy Pepper Twig and Leaf (穿壁風;《中國藥典》) |
| 14 | 醉魚草 | Herba Buddlejae Lindleyanae | Lindley Butterflybush |
| 15 | 沈香 | Lignum Aquilariae Agallochae Resinatum (沈香樹) | Agalloch Raglewood |
| 16 | 沈香 | Lignum Aquilariae Resinatum (白沈香) | Chinese Eaglewood |
| 17 | 首烏藤 | Caulis Polygoni Multiflori | Tuber Fleeceflower Stem |
| 18 | 木藤蓼 | Caulis Polygoni Aubertii | Aubert Knotweed Stem (木藤蓼;《中國藥典》) |
| 19 | 勾藤 | Ramulus Uncariae Rhynchophyllae cum Uncis | Sharpleaf Uncaria Stem With Hooks |
| 20 | 大葉勾藤 | Ramulus Uncariae Macrophyllae cum Uncis | Largeleaf Uncaria Stem With Hooks |
| 21 | 毛勾藤 | Ramulus Uncariae Hirsutae cum Uncis | Hirsute Uncaria Stem With Hooks |
| 22 | 華勾藤 | Ramulus Uncariae Sinensis cum Uncis | Chinese Uncaria Stem With Hooks |
| 23 | 無柄果勾藤 | Ramulus Uncariae Sessilifructi cum Uncis | White Uncaria Stem With Hooks |
| 24 | 丁公藤 | Caulis Erycibes | Erycibe;Obtuse-leaf Erycibe Stem |
| 25 | 光葉丁公藤 | Caulis Erycibes Schmidtii | Schmidt Erycibe |
| 26 | 雞血藤 | Caulis Spatholobi | Suberect Spatholobus Stem; Stem of Suberect Spatholobus |
| 27 | 蘇木 | Lignum Sappan | Sappan Wood; Sappan Caesalpinia |
| 28 | 降香 | Lignum Dalbergiae Odoriferae | Rosewood Heart Wood |
| 29 | 檀香 | Lignum Santali Albi | Sandalwood |
| 30 | 紫檀香 | Lignum Pterocarpi Santalini | Red Sandal-wood; Sandalwood Padauk |
| 31 | 皂角刺 | Spina Gleditsiae | Chinese Honeylocust Spine |
| 32 | 梗通草 | Caulis Aeschynomenes Indicae (田皂角) | Common Aeschynomene Stem |
| 33 | 木通 | Caulis Akebiae | Akabia Stem |
| 34 | 三葉木通 | Caulis Akebiae Trifoliatae | Threeleaf Akebia |
| 35 | 白木通 | Caulis Akebiae Australis | Austral Akebia |
| 36 | 川木通 | Caulis Clematidis Armandii (小木通) | Armand Clematis Stem;Stem of Armand Clematis |
| 37 | 川木通 | Caulis Clematidis Montanae (白花繡球藤) | Anemone Clematis Stem |
| 38 | 大血藤 | Caulis Sargentodoxae | Sargentgloryvine;Stem of Sargentgloryvine |
| 39 | 新疆木通 | Caulis Clematidis Orientalis (東方鐵線蓮) | Oriental Clematis Stem (《新疆維吾爾自治區藥品標准》1982年版) |
| 40 | 關木通 | Gaulis Aristolochiae Manshuriensis | Manchurian Dutchmanspipe Stem |
| 41 | 千里香 | Folium et Cacumen Murrayae Pan-iculatae | Paniculate Jasminorange Twig and Leaf |
| 42 | 天仙藤 | Caulis Aritolochiae Debilis | Dutchmanspipe Vine |
| 43 | 常春藤 | Ramulus et Folium Hederae Nepalensis | Chinese Ivy Herb |
| 44 | 通草 | Medulla Tetrapanacis | Rice Paper Plant Pith |
| 45 | 七葉蓮 | Ramulus et Folium Schefferae Arboricolae | Scandent Scheffera Twig and Leaf |
| 46 | 漢桃葉 | Ramulus et Folium Schefferae Kwangsiensis | Guangxi Scheffera Twig and Leaf (漢桃葉;《中國藥典》1977年版) |
| 47 | 小通草 | Medulla Stachyuri Himalici (通條樹) | Himalayan Stachyurus Pith |
| 48 | 小通草 | Medulla Stachyuri Chinensis (中國旌節花樹) | Chinese Stachyurus Pith |
| 49 | 小通草 | Medulla Helwingiae Japonicae (青莢小通草) | Japanese Helwingia Pith |
| 50 | 桃枝 | Ramulus Persicae | Peach Twig (桃枝;《中國藥典》) |
| 51 | 山桃枝 | Ramulus Pruni Davidianae | David Peach Twig (桃枝;《中國藥典》) |
| 52 | 珍珠稈 | Caulis Rubi Idaei (絨毛懸鈎子) | Red Raspberry Stem (珍珠稈;《中國藥典》) |
| 53 | 功勞木 | Caulis Mahoniae (闊葉十大功勞) | Leatherleaf Mahonia Stem |
| 54 | 風仙透骨草 | Caulis Impatientis | Garden Balsam Stem |
| 55 | 巴豆木 | Caulis Crotonis Tiglii | Purging Croton Stem |
| 56 | 毛巴豆莖 | Caulis Crotonis Tomentosi | Tomentose Croton Stem |
| 57 | 臭牡丹 | Caulis et Folium Clerodendri Bungei | Rose Glorybower Twig and Leaf |
| 58 | 海州常山 | Ramulus et Folium Clerodendri Trichotomi | Harlequin Glorybower Twig and Leaf |
| 59 | 九里香 | Folium et Cacumen Murrayae Exoticae | Common Jasminorange Twig and Leaf |
| 60 | 忍冬藤 | Caulis Lonicerae | Japanese Honeysuckle Stem |
| 61 | 南瓜藤 | Caulis et Folium Cucurbitae Moschatae | Cushaw Stem and Leaf (南瓜藤;《上海市中藥材標准》) |
| 62 | 黃瓜藤 | Caulis Cucumis Sativi | Cucumber Stem |
| 63 | 苦木 | Ramulus et Folium Picrasmae | Indian Quassawood Twig and Leaf (苦木;《中國藥典》) |
| 64 | 買麻藤 | Caulis Gneti Montani | Common Jointfir Stem (買麻藤;《中國藥典》) |
| 65 | 扭肚藤 | Ramulus et Folium Jasmini Elongati | Elongate Jasmine Twig and Leaf |
| 66 | 桑枝 | Ramulus Mori | Mulberry Twig; White Mulberry Twig |
| 67 | 薜荔藤 | Ramulus et Folium Fici Pumilae | Climbing Fig Twig and Leaf |
| 68 | 薜荔絡石藤 | Ramulus et Folium Fici Pumilae Immaturus | Immatere Twig and Leaf of Climbing Fig |
| 69 | 滇雞血藤 | Caulis Kadsurae Interioris | Interius Kadura Stem (滇雞血藤;《中國藥典》) |
| 70 | 黃藤 | Caulis Fibraureae | Common Fibraureae Stem (黃藤;《中國藥典》) |
| 71 | 寬筋藤 | Caulis Tinosporae Sinensis (中華青牛膽) | Chinese Tinospora Stem |
| 72 | 青風藤 | Caulis Sinomenii | Ovientvine Stem |
| 73 | 西河柳 | Cacumen Tamaricis Chinensis | Chinese Taamarisk Twig and Leaf |
| 74 | 仙人掌 | Caulis Opuntiae Dillenii | Cholla Stem |
| 75 | 仙人球 | Caulis Echinopsis Multiplicis | Maltiple Hedgehogcactus Stem |
| 76 | 通天草 | Caulis Eleocharitis Dulcis | Waternut Stem |
| 77 | 竹茹 | Caulis Bambusae in Taeniam | Bamboo Shavings (竹茹;《中國藥典》) |
| 78 | 淡竹茹 | Caulis Phyllostachydis in Taeniam | Henon Bamboo Shavings (竹茹;《中國藥典》) |
| 79 | 大頭典竹茹 | Caulis Sinocalami in Taeniam | Hairy Sinocalamus Shavings (竹茹;《中國藥典》) |
| 80 | 松節 | Lignum Pini Nodi | Chinese Pine Nodular Branch |
| 81 | 側柏葉 | Cacumen Platycladi | Leaf and Twig of Chinese Arborvitae |
| 82 | 槐枝 | Ramulus Sophorae Japonicae | Japanese Pagodatree Twig (槐枝;《中國藥典》) |
Bilingual Terms – Plants
January 15, 2008
Filed under Recent
Comments Off
| 全草類 (Plant) | |||
| 1 | 車前草 | Herba Plantaginis | Asiatic Plantain Herb |
| 2 | 車前草 | Herba Plantaginis Depressae | Depressed Plantain Herb |
| 3 | 腫節風 | Herba Sarcandrae Glabrae | Glabrous Scrcandra Herb(腫節風;《中國藥典》) |
| 4 | 及己 | Herba Chloranthi Serrati | Serrate Chloranthus Herb |
| 5 | 半邊蓮 | Herba Lobeliae Chinensis | Chinese Lobelia Herb |
| 6 | 竹葉柴胡 | Herba Bupleuri Marginat | Bambooleaf Thorowax Herb(竹葉柴胡;《中國藥典》) |
| 7 | 水芹 | Herba Seu Radix Oenanthes Javanicae | Javan Waterdropwort Herb or Root |
| 8 | 芹菜 | Herba Apii Graveolentis | Wildcelery Herb |
| 9 | 芫荽 | Herba Coriander Satvi | Coriander Herb |
| 10 | 芹葉鈎吻 | Herba Conii Maculati | Poisonhemlock Herb |
| 11 | 天胡荽 | Herba Hydrocotyles | Lawn Pennywout Herb |
| 12 | 破銅錢 | Herba Hydrocotyles Batrachii | Batrachileaf Pennywort Herb |
| 13 | 積雪草 | Herba Centellae Asiaticae | Asiatic Pennywort Herb |
| 14 | 仙鶴草 | Herba Agrimoniae | Hairyvein Agrimonia Herb; Herb of Hairyvein Agrimonia |
| 15 | 蛇莓 | Herba Duchesneae Indicae | Indian Mockstrawberry Herb |
| 16 | 蛇含 | Herba Potentillae Kleinianae | Klein Cinquefoil Herb |
| 17 | 茅莓 | Herba Rubi Parvifolii | Japanese Raspberry Herb |
| 18 | 萎陵菜 | Herba Potentillae Chinensis | Chinese Cinquefoil Herb (萎陵菜;《中國藥典》) |
| 19 | 翻白草 | Herba Potentillae Discoloris | Discolor Cinquefoil Herb |
| 20 | 三葉萎陵菜 | Herba Potentillae Freynianae | Freyn Cinquefoil Herb |
| 21 | 白花蛇舌草 | Herba Hedyotis | Spreading Hedyotis Herb |
| 22 | 傘房花蛇舌草 | Herba Hedyotis Corymbosae | Corymbose Hedyotis Herb |
| 23 | 白馬骨 | Herba Serissae Serissoidis | Serissa Herb |
| 24 | 六月雪 | Herba Serissae Japonicae | June Snow Herb |
| 25 | 雞矢藤 | Herba et Radix Paederiae Scandentis | Chinese Fevervine Herb and Root |
| 26 | 穿根藤 | Herba Psychotriae Serpentis | Creeping Psychotria Herb |
| 27 | 龍船花 | Herba Ixorae Chinensis | Chinese Ixora Herb |
| 28 | 拉拉藤 | Herba Galii Echinospermi | Spinyfruit Catchweed Bedstraw Herb |
| 29 | 豬殃殃 | Herba Galii Teneri | Tender Catchweed Bedstraw Herb |
| 30 | 水團花 | Herba Adinae Piluliferae | Pilular Adina Herb |
| 31 | 耳草 | Herba Hedyotidis Auricularis | Auricled Hedyotis Herb |
| 32 | 澤漆 | Herba Euphorbiae Helioscopiae | Sun Euphorbia Herb |
| 33 | 貓眼草 | Herba Euphorbiae Ensulae | Leafy Euphorbia Herb |
| 34 | 地錦草 | Herba Euphorbiae Humifusae | Humifuse Euphorbia Herb;Humifuse Chamaescyce Herb (地錦草;《中國藥典》) |
| 35 | 飛揚草 | Herba Euphorbiae Hirtae | Garden Euphorbia Herb; Garden Chamaesyce Herb (飛揚草;《中國藥典》) |
| 36 | 斑錦草 | Herba Euphorbiae Maculatae | American Euphorbia Herb; American Chamaesyce Herb (地錦草;《中國藥典》) |
| 37 | 蜜柑草 | Herba Phyllanthi Ussuriensis | Ussur Leafflower Herb |
| 38 | 葉下珠 | Herba Phyllanthi Urinariae | Common Leafflower Herb |
| 39 | 紅雀珊瑚 | Herba Pedilanthi Tithymaloidis | Redbird Shipperf Lower Herb |
| 40 | 鐵苋菜 | Herba Acalyphae Australis | Copperleaf Herb; Threeseed Mercury Herb |
| 41 | 珍珠透骨草 | Herba Speranskiae Tuberculatae (地構) | Tuberculate Speranskia Herb |
| 42 | 丟了棒 | Herba Cloxylonis Indici | Indian Cloxylon Herb |
| 43 | 草紅藤 | Herba Shuteriae Pampaninianae | Pampanin Shuteria Herb (草紅藤;《中國藥典》) |
| 44 | 雞骨草 | Herba Abri Cantoniensis | Canton Abrus Herb (雞骨草;《中國藥典》1977年版) |
| 45 | 毛雞骨草 | Herba Abri Mollis | Hairy Abrus Herb |
| 46 | 農吉利 | Herba Crotalariae Sessiliflorae | Pedicel-less Rattle-box Herb;Blueflower Crotalaria Herb (農吉利;《中國藥典》1977年版) |
| 46 | 農吉利 | Herba Crotalariae Sessiliflorae | Pedicel-less Rattle-box Herb;Blueflower Crotalaria Herb (農吉利;《中國藥典》1977年版) |
| 47 | 紫苜蓿 | Herba et Radix Medicaginis | Alfalfa Herb;Lucerne Herba |
| 48 | 黃苜蓿 | Herba Medicaginis Polymorphae | Thoothed Burr Medick Herb |
| 49 | 莪大夏 | Herba Oxytropis Chiliopgyllae | Whorledleaf Crazyweed Herb (莪大夏;《中國藥典》) |
| 50 | 紫雲英 | Herba Astragali Sinici | Chinese Milkvetch Herb; Chinese Clover Herb |
| 51 | 苦豆草 | Herba Sophorae Alopecuroidis | Foxtail-like Sophora Herb (苦豆草;《中國藥典》1977年版) |
| 52 | 田菁 | Herba Sesbaniae Cannabinae | Common Sesbania Herb |
| 53 | 廣金錢草 | Herba Desmodii Styracifolii | Snowbellleaf Tickclover Herb |
| 54 | 葫蘆茶 | Herba Tadehagi Triquetri | Triquetrous Tadehagi Herb |
| 55 | 含羞草 | Herba Mimosae Pudicae | Sensitiveplant Herb |
| 56 | 白屈菜 | Herba Chelidonii Maji | Greater Celandine Herb |
| 57 | 博落回 | Herba Macleayae Cordatae | Pink Plumepoppy Herb |
| 58 | 苦地丁 | Herba Corydalis Bungeanae | Bunge Corydalis Herb (苦地丁;《中國藥典》) |
| 59 | 直立紫堇 | Herba Corydalis Strictae | Erect Corydalis Herb (直立紫堇;《中國藥典》) |
| 60 | 金鈎如意草 | Herba Corydalis Taliensis | Tali Corydalis Herb |
| 61 | 荨麻 | Herba Urticae Fissae | Nettle Herb; Lobedleaf Nettle |
| 62 | 水龍 | Herba Ludwigiae Adscendenti | Water Primrose Herb |
| 63 | 草龍 | Herba Ludwigiae Hyssopifoliae | Hyssopus-leaf Seedbox Herb |
| 64 | 桑寄生 | Herba Taxilli Chinensis;Herba Taxilli | Chinese Taxillus Herb; Twig and Leaf of Chinese Taxillus |
| 65 | 四川桑寄生 | Herba Taxilli Sutchuenensis | Sutchen Taxillus Herb; Szechwan Taxillus Herb |
| 66 | 灰毛桑寄生 | Herba Taxilli Duclouxii | Ducloux Taxillus Herb |
| 66 | 毛葉桑寄生 | Herba Taxilli Nigrantis | Hairyleaf Taxillus Herb |
| 67 | 柳寄生 | Herba Taxilli Delavayi | Delavay Taxillus Herb; Willow Taxillus Herb |
| 68 | 槲寄生 | Herba Visci Colorati | Colored Mistletoe Herb |
| 69 | 柚寄生 | Herba Visci Ovalifolii | Ovalleaf Mistletoe Herb |
| 70 | 百蕊草 | Herba Thesii Chinensis | Chinese Bastardtoadflax Herb |
| 71 | 荞麥 | Folium et Caulis Fagopyri Esculenti | Common Buckwheat Leaf and Stem |
| 72 | 萹蓄 | Herba Polygoni Avicularis | Common Knotweed Herb |
| 73 | 小萹蓄 | Herba Polygoni Plebeii | Plebeian Knotweed Herb |
| 74 | 辣蓼 | Herba Polygoni Hydropiperis | Marshpeper Smartweed Herb; Red-Knees Herb |
| 75 | 馬蓼 | Herba Polygoni Longiseti | Longseta Knotweed Herb |
| 76 | 火炭母 | Herba Polygoni Chinensis | Chinese Knotweed Herb |
| 77 | 硬毛火炭母 | Herba Polygoni Hispidi | Chinese Hispid Knotweed Herb |
| 78 | 杠板歸 | Herba Polygoni Perfoliati | Perfoliate Knotweed Herb (杠板歸;《中國藥典》) |
| 79 | 尋骨風 | Herba Aristolochiae Mollissimae | Wooly Datchmanspipe Herb |
| 80 | 細辛 | Herba Asari Mandshurici | Manchurian Wildginger Herb; Herb of Manchurian Wildginger |
| 81 | 漢城細辛 | Herba Asari Seoulensis | Seoul Siebold Wildginger Herb |
| 82 | 華細辛 | Herba Asari Sieboldii | Siebold Wildginger Herb |
| 83 | 杜蘅 | Herba Asari Forbesii | Forbes Wildginger Herb |
| 84 | 倒扣草 | Herba Achyranthis Asperae | Common Achyranthes Herb (倒扣草;《中國藥典》1977年版) |
| 85 | 空心蓮子草 | Herba Alternantherae Philoxeroidis | Alligator Alternanthera Herb |
| 86 | 落葵 | Herba Basellae Rubrae | Red Vinespinach Herb |
| 87 | 老鹳草 | Herba Erodii Stephaniani | Common Heron’s Bill Herb |
| 88 | 短嘴老鹳草 | Herba Geranii Wilfordii | Wilfford Cranesbill Herb |
| 89 | 野老鹳草 | Herba Geranii Caroliniani | Carolina Geranium Herb |
| 90 | 蒲公英 | Herba Taraxaci Mongolici | Mongolian Dandelion Herb |
Bilingual Terms – Roots 11
January 15, 2008
Filed under Recent
Comments Off
| 401 | 滇重樓 | Rhizoma Paridis Yunnanensis | Yunnan Manyleaf Paris Rhizome |
| 402 | 萬年青 | Rhizoma Rohdeae Japonicae | Omoto Nipponlily Rhizome |
| 403 | 百合 | Bulbus Lilii Viriduli | Greenish Lily Bulb; Lily Bulb |
| 404 | 捲 | Bulbus Lilii Lancifolii | Lanceleaf Lily Bulb |
| 葉百合 | |||
| 405 | 細葉百合 | Bulbus Lilii Pumili | Low Lily Bulb |
| 406 | 山慈姑 | Pseudobulbus Cremastrae | Appendiculate Cremastra Pseudobulb |
| 407 | 獨蒜山慈姑 | Pseudobulbus Pleiones | Common Pleione Pseudobulb |
| 408 | 滇獨蒜山慈姑 | Pseudobulbus Pleiones Yunnanensis | Yunnan Pleione Pseudobulb |
| 409 | 光慈姑 | Bulbs Tulipae | Edible Tulip Bulb |
| 410 | 萱草根 | Radix Hemerocallis Fulvae | Orange Daylily Root |
| 411 | 小萱草根 | Radix Hemerocallis Minoris | Small Yellow Daylily Root |
| 412 | 黃花萱草根 | Radix Hemerocallis Citrinae | Citron Daylily Root |
| 413 | 土茯苓 | Rhizoma Smilacis Lunglingensis | Poisonnutleaf Greenbeier Rhizome |
| 414 | 菝葜 | Rhizoma Smilacis Chinae | Chinaroot Greenbrier Rhizome |
| 415 | 玉簪花根 | Radix Hostae Plantagineae | Fragrant Plantainlily Root |
| 416 | 紫玉簪根 | Radix Hostae Ventricosae | Blue Plantainlily Root |
| 417 | 算盤七 | Radix Streptopi Simplicis | Axilaryflower Twistedstalk Root |
| 418 | 頭頂一顆珠 | Rhizoma Trillii Tschonoskii | Tschonosk Trillium Rhizome |
| 419 | 山藥 | Rhizoma Dioscoreae Oppositae | Common Yam Rhizome; Rhizome of Common Yam |
| 420 | 野山藥 | Rhizoma Dioscoreae Japonicae | Wild Yam Rhizome;Japanese Yam Rhizome |
| 421 | 穿山龍 | Rhizoma Dioscoreae Nipponicae | Chuanlong Yam Rhizome |
| 422 | 粉萆薢 | Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae | Hypoglaucous Yam Rhizome |
| 423 | 綿萆薢 | Rhizoma Dioscoreae Spongiosae | Spingy Yam Rhizome |
| 424 | 川萆薢 | Rhizoma Dioscoreae Collettii | Collett Yam Rhizome |
| 425 | 射幹 | Rhizoma Belamcandae | Blackberrglily Rhizome |
| 426 | 鸢尾 | Rhizoma Iridis Tectori | Roof Iris Rhizome |
| 427 | 唐菖蒲 | Cormus Gladioli Gandavensis | Breeders Gladiolus Corm |
| 428 | 馬蔺根 | Radix Iridis Chinensis | Chinese Iris Root |
| 429 | 天麻 | Rhizoma Gastrodiae | Tall Gastorodia Rhizome |
| 430 | 白及 | Rhizoma Bletillae Striatae | Common Bletilla Tuber; Hyacinth Bletilla Tuber |
| 431 | 小白及 | Rhizoma Bletillae Formosanae | Twiwan Bletilla Tuber;Yunnan Bletilla Tuber (Pseudobulb) |
| 432 | 手參 | Rhizoma Gymnadeniae Conopseae | Conic Gymnadenia Tuber |
| 433 | 手掌參 | Rhizoma Gymnadeniae Crassinervidis | Shortspur Gymnadenia Tuber;Thickvein Gymnadenia Tuber |
| 434 | 腎經草 | Rhizoma Habenariae Ciliolaridis | Ciliolate Habenaria Tuber |
| 435 | 建蘭根 | Radix Cymbidii Ensifolii | Swordleaf Cymbidium Root |
| 436 | 春蘭根 | Radix Cymbidii Goeringii | Goering Cymbidium Root |
| 437 | 蕙蘭根 | Radix Cymbidii Faberi | Faber Cymbidium Root |
| 438 | 墨蘭根 | Radix Cymbidii Sinensis | Chinese Ladyslipper Root |
| 439 | 兜蘭 | Radix Cypripedii Tibetici | Tibet Ladyslipper Root |
| 440 | 山蘭 | Pseudobulbus Oreorchidis Patenti | Common Oreorchis Pseudobulb |
| 441 | 鶴頂蘭 | Pseudobulbus Phaii Tankervulliae | Common Phaius Pseudobulb |
| 442 | 黃鶴蘭 | Pseudobulbus Phaii Flavi | Yellowflower Phaius Pseudobulb |
| 443 | 盤龍參 | Radix Seu Herba Spiranthis Sinensis | Chinese Spiranthes Root or Herb |
| 444 | 蘆根 | Rhizoma Phragmitis | Reed Rhizome |
| 445 | 紫竹根 | Rhizoma Phyllostachydis Nigrae | Black Bamboo Rhizome |
| 446 | 白茅根 | Rhizoma Imperatae | Lalang Grass Rhizome |
| 447 | 黃茅根 | Rhizoma Heteropogonis Contorti | Tanglehead Rhizome;Contorted Tanglehead Rhizome |
| 448 | 糯稻根 | Radix Oryzae Glutinosae | Stichy Rice Root |
| 449 | 菰根 | Rhizoma Zizniae Caduciflorae | Fewflower Wildrice Rhizome |
| 450 | 荸荠 | Cormus Eleocharitis | Waternut Corm |
| 451 | 香附 | Rhizoma Cyperi | Nutgrass Galingale Rhizome |
| 452 | 麻黃根 | Radix Ephedrae Sinicae | Chinese Ephedra Root |
| 453 | 中麻黃根 | Radix Ephedrae Intermediae | Intermediate Ephedra Root |
| 454 | 骨碎補 | Rhizoma Drynariae | Fortune’s Drynaria Rhizome |
| 455 | 秦嶺骨碎補 | Rhizoma Drynariae Baronii | Baron’s Drynaria Rhizome |
| 456 | 光葉骨碎補 | Rhizoma Drynariae Propinquae | Neighbouring Drynaria Rhizome |
| 457 | 蕨根 | Rhizoma Pteridii Latiuscuii | Bracken Fern Rhizome;Eaglefern Rhizome |
| 458 | 水龍骨 | Rhizoma Polypodiodis Nipponici | Japanese Polypodiodis Rhizome; Japanese Polypody Rhizome459 |
| 459 | 狗脊 | Rhizoma Cibotii | East Asian Tree Fern;Rhizome of Scythian Lamb |
| 460 | 綿馬貫衆 | Rhizoma Dryopteris Crassirhizomatis | Male Fern Rhizome;Rhizome of Male Fern |
| 461 | 紫萁貫衆 | Rhizoma Osumudae Japonicae | Japanese Flowering Fern Rhizome |
| 462 | 狗脊貫衆 | Rhizoma Woodwardiae Japonicae | Japanese Chain Fern Rhizome |
| 463 | 夾果蕨貫衆 | Rhizoma Matteucciae Struthiopteridis | Ostrich Fern Rhizome |
Bilingual Terms – Roots 10
January 15, 2008
Filed under Recent
Comments Off
| 361 | 川鬱金 | Radix Curcumae Sichuanensis | Szechwan Turmeric Root Tuber |
| 362 | 桂鬱金 | Radix Curcumae Kwangsiensis | Kwangsi Turmeric Root Tuber |
| 363 | 綠絲鬱金 | Radix Curcumae Phaeocaulis | Blue Turmeric Root Tuber |
| 364 | 莪術 | Rhizoma Curcumae Phaeocaulis | Zedoray;Blue Turmeric Rhizome |
| 365 | 桂莪術 | Rhizoma Curcumae Kwangsiensis | Kwangsi Turmeric Rhizome |
| 366 | 溫莪術 | Rhizoma Curcumae Wenyujin | Wenchow Turmeric Rhizome |
| 367 | 高良姜 | Rhizoma Alpiniae Officinari | Lesser Galangal Rhizome |
| 368 | 山姜 | Rhizoma Alpiniae Japonicae | Japanese Galangal Rhizome |
| 369 | 姜花根 | Rhizoma Hedychii Coronarii | Coronarious Gingerlily Rhizome |
| 370 | 姜三七 | Rhizoma Stahlianthi | Involucrate Stahlianthus Tuber |
| 371 | 美人蕉 | Rhizoma Cannae Indicae | India Canna Rhizome |
| 372 | 川貝母 | Bulbus Fritillariae Cirrhosae (卷葉貝母) | Tendrilleaf Fritillary Bulb;Szechwan Fritillary Bulb |
| 373 | 松貝 | Bulbus Fritillariae Unibracteatae (暗紫貝母) | Unibract Fritillary Bulb |
| 374 | 爐貝 | Bulbus Fritillariae Delavayi (棱砂貝母) | Delavay Fritillary Bulb |
| 375 | 岷貝 | Bulbus Fritillariae Przewalskii (甘肅貝母) | Przewalsk Fritillary Bulb;Kansu Fritillary Bulb |
| 376 | 湖北貝母 | Bulbus Fritillariae Hupehensis | Hupeh Fritillary Bulb |
| 377 | 浙貝母 | Bulbus Fritiariae Thunbergii | Chekiang Fritillary Bulb;Thunberg Fritillary Bulb |
| 378 | 平貝母 | Bulbus Fritiariae Ussuriensis | Ussuri Fritillary Bulb |
| 379 | 伊貝母 | Bulbus Fritiariae Pallidiflorae (伊梨貝母) | Siberian Fritillary Bulb;Ilien Fritillary Bulb |
| 380 | 新疆貝母 | Bulbus Fritiariae Walujewii (天山貝母) | Tianshan Fritillary Bulb;Walujew Fritillary Bulb |
| 381 | 大蒜 | Bulbus Allii | Garlic Bulb |
| 382 | 洋蔥頭 | Bulbus Allii Cepae | Common Onion Bulb;Gardon Onion Bulb |
| 383 | 蔥白 | Bulbus Allii Fistulosi | Fistular Onion Bulb |
| 384 | 香蔥白 | Bulbus Allii Ascalonici | Shallot Bulb |
| 385 | 薤白 | Bulbus Allii Macrostemonis | Longstamen Onion Bulb |
| 386 | 藠頭薤白 | Bulbus Allii Chinensis | Chinese Onion Bulb |
| 387 | 麥冬 | Radix Ophiopgonis Japonici | Dwarf Lilyturf Root Tuber |
| 388 | 知母 | Rhizoma Anemarrhenae | Rhizome of Common Anemarrhena |
| 389 | 土麥冬 | Radix Liriopes Spicatae | Creeping Liriope Root Tuber |
| 390 | 山麥冬 | Radix Liriopes Proliferae | Hupeh Liriope Root Tuber |
| 391 | 短葶麥冬 | Radix Liriopes Muscari | Kukien Liriope Root Tuber |
| 392 | 天冬 | Radix Aspargi | Root of Cochinchinese Asparagus |
| 393 | 文竹 | Radix Asparagi Setacei | Setose Asparagus Root Tuber |
| 394 | 石刁柏 | Radix Asparagi Officinalis | Common Asparagus Root |
| 395 | 玉竹 | Rhizoma Polyonati Odorati | Fragrant Solomonseal Rhizome |
| 396 | 黃精 | Rhizoma Polygonati Sibirici | Siberian Solomonseal Rhizome |
| 397 | 姜形黃精 | Rhizoma Polygonati Cyrtonemae | Manyflower Solomonseal Rhizome |
| 398 | 藜蘆 | Radix Veratri Nigri | Black Falsehellebore Root |
| 399 | 七葉一支花 | Rhizoma Paridis | Manyleaf Paris Rhizome |
| 400 | 重樓 | Rhizoma Paridis Chonglou | Chinese manyleaf Paris Rhizome |
Bilingual Terms – Roots 9
January 15, 2008
Filed under Recent
Comments Off
